Студии,
Квартира с одной спальней,
Квартира с двумя спальнями,
Многокомнатные квартиры,
Мезонет,
Квартиры в Болгарии у моря
Элитная недвижимость в Болгарии – продажа квартир в Созополе
Реф.№ A10202
Местоположение: Недвижимость Созопол, Созопол, Бургас- Первая линия
- С мебелью
- Специальное предложение
- ЛЮКС
Элитная недвижимость в Болгарии
Предложение по элитной недвижимости Болгарии – купить квартиру в Болгарии у моря и в нескольких минутах от города Созополь на первой береговой линии.Элитный жилой комплекс Аполония Ризорт - комплекс квартир у моря в Болгарии класса люкс.
- первая линия, собственный песчаный пляж
- закрытая территория
- изысканный архитектурный стиль
- мрамор в отделке
- юридическая чистота и Акт 16
Жилой комплекс квартир Apolonia Resort построен на первой линии в Болгарии и предоставляет лучшие условия для летнего отдыха в Болгарии. Для собственников обособлен пляж площадью 8 000 кв.м.
Архитектура и дизайн созданы лучшим архитектором Болгарии 2006 г. Внутренний интерьер апартаментов в Болгарии создается по желанию клиента, а для их оборудования с каждым клиентом индивидуально работает дизайнер-проектант.
Что отличает Аполония Ризорт Созопол от других жилых комплексах на побережие Болгарии - Первоклассное строительство и Высокий стандарт. Материалы Инфраструктура Аполонии Ризорт - экологически чистые и качественные.
Основы из водоустойчивого бетона, 3-я гидроизоляция;
Кирпичи Wienerberger (Pоrotherm 38);
Окна KÖMMERLING с солнцезащитным низкоэмиссионным К-стеклом;
Вентилируемый фасад Fundermax, облицовочный камень „травертин”;
Мрамор и гранит в отделке апартаментов и общих пространств зданий;
Кондиционеры марки CHIGO (премиум класс среди кондиционеров)
Богатое озеленение территории
В стоимость етих люксозних квартир на берегу моря в Болгарии входит завершения апартамента под ключ.
- На полу в гостинной будет высококачественный ламинат;
- В кухонном боксе - мрамор ;
- Спальня - ламинат;
- Сан узел полностью обородован - мойка, зеркало, аксесуары, унитаз, душ-кабина;
- Облицовка сан.узла - мрамор и травертин.
Открытый бассейн, Паркинг, Почта (3 км), Железнодорожный вокзал (40 км), Пляж (рядом), Бензоколонка (3 км), Такси (заказ), Интернет доступ, Магазины (3 км), Детская площадка, Салон красоты, Медицинский центр (3 км), Аренда автомобиля (5 км)
Театр, Автобусная остановка (3 км), Пляжный волейбол, Серфинг, Водный скутер, Аэропорт Бургас (40 км), Аэропорт Варна (210 км), Аэропорт София (450 км), Супермаркет (3 км), Ресторан (3 км), Автовокзал (5 км), Яхтенный порт
Мы рассмотрим Вашу заявку в кратчайшие сроки
Ошибка 7
Ваше имя
Фамилия
Напишите свой email
Ошибка 6
Заполните, пожалуйста
Ошибка
Внутрений интерьер
Внутрений интерьер квартир в Болгарии в Созопол создается по желанию клиента, а для оборудования всех квартир у моря с каждым клиентом индивидуально работает дизайнер-проектант. Стоимость мебели не включена в стоимость апартаментов.
В стоимость апартаментов входит завершения апартамента под ключ
- Стены покрашены водоемульсионной краской.
- На полу в гостинной будет высококачественный ламинат;
- В кухонном боксе -мрамор;
- Спальня - ламинированый паркет;
- Сан узел полностью оборудован - мойка из травертина, унитаз, душ-кабина;
- Облицовка стен и пола также мрамор и травертин.
Вх-№Aп. | ет | сп. | Обьект | Застр.площ | Тераса | Общая | Застp. + Общая | ВСЕГО | Цена кв.м | Цена |
Здание A | ||||||||||
А1-101 | 1 | 1 | Апартамент | 55,54 | 9,12 | 6,59 | 62,13 | 71,25 | 1300 | € 92 625 |
А1-104 | 1 | 1 | Апартамент | 56,78 | 9,42 | 6,75 | 63,53 | 72,95 | 1750 | € 127 663 |
А1-201 | 2 | 2 | Апартамент | 84,78 | 10,30 | 95,08 | 95,08 | 1350 | € 128 353 | |
А1-204 | 2 | 1 | Апартамент | 63,68 | 7,73 | 71,41 | 71,41 | 1550 | € 110 692 | |
А1-301 | 3 | 2 | Апартамент | 88,41 | 10,74 | 99,15 | 99,15 | 1350 | € 133 849 | |
А1-303 | 3 | 1 | Апартамент | 70,97 | 8,62 | 79,59 | 79,59 | 1750 | € 139 281 | |
А1-401 | 4 | 2 | Апартамент | 74,47 | 65,54 | 9,79 | 84,26 | 149,80 | 1750 | € 196 606 |
А2-102 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | 1300 | € 54 446 | |
А2-104 | 1 | 2 | Апартамент | 76,39 | 9,49 | 10,69 | 87,08 | 96,57 | 1550 | € 149 685 |
А2-201 | 2 | 1 | Апартамент | 63,40 | 9,23 | 72,63 | 72,63 | 1750 | € 127 103 | |
А2-204 | 2 | 2 | Апартамент | 76,32 | 11,11 | 87,43 | 87,43 | 1750 | € 153 003 | |
А2-303 | 3 | 2 | Апартамент | 97,73 | 14,22 | 111,95 | 111,95 | 1750 | € 195 913 | |
А2-401 | 4 | ст. | Студия | 50,48 | 7,18 | 57,66 | 57,66 | 1750 | € 100 906 | |
А2-403 | 4 | 2 | Апартамент | 92,83 | 13,51 | 106,34 | 106,34 | 1750 | € 186 090 | |
А2-502 | 5 | 1 | Апартамент | 90,37 | 10,10 | 100,47 | 100,47 | 1750 | € 175 831 | |
А3-101 | 1 | 2 | Апартамент | 82,35 | 9,42 | 10,93 | 93,28 | 102,70 | 1550 | € 159 187 |
А3-202 | 2 | ст. | Студия | 37,51 | 5,20 | 42,71 | 42,71 | 1750 | € 74 738 | |
А3-204 | 2 | 1 | Апартамент | 70,96 | 9,83 | 80,79 | 80,79 | 1550 | € 125 229 | |
А3-301 | 3 | 2 | Апартамент | 93,62 | 12,97 | 106,59 | 106,59 | 1750 | € 186 537 | |
А3-401 | 4 | 1 | Апартамент | 88,45 | 12,10 | 100,55 | 100,55 | 1750 | € 175 964 | |
А4-202 | 2 | 1 | Апартамент | 74,32 | 4,74 | 79,06 | 79,06 | 1500 | € 118 584 | |
А4-203 | 2 | 1 | Апартамент | 73,57 | 4,69 | 78,26 | 78,26 | 1350 | € 105 648 | |
А4-204 | 2 | 1 | Апартамент | 86,57 | 5,52 | 92,09 | 92,09 | 1300 | € 119 712 | |
А4-301 | 3 | 1 | Апартамент | 65,38 | 3,92 | 69,30 | 69,30 | 1450 | € 100 490 | |
А4-302 | 3 | 1 | Апартамент | 49,76 | 48,57 | 3,55 | 53,31 | 101,88 | 1350 | € 137 532 |
А4-303 | 3 | ст. | Студия | 47,11 | 2,83 | 49,94 | 49,94 | 1300 | € 64 918 | |
Вх. | Обьект | Застр. | Терас. | Общ. | Заст. | ВСЕГО | Цена | Цена | ||
Група В | ||||||||||
В1-202 | 2 | ст. | Студия | 37,45 | 3,25 | 40,70 | 40,70 | 1750 | € 71 225 | |
В1-301 | 3 | 2 | Апартамент | 88,41 | 7,68 | 96,09 | 96,09 | 1550 | € 148 940 | |
В2-101 | 1 | 1 | Апартамент | 73,15 | 9,78 | 82,93 | 82,93 | 1300 | € 107 809 | |
В2-102 | 1 | ст. | Студия | 37,03 | 4,85 | 41,88 | 41,88 | 1300 | € 54 444 | |
В2-103 | 1 | ст. | Студия | 37,51 | 4,91 | 42,42 | 42,42 | 1300 | € 55 146 | |
В2-104 | 1 | 2 | Апартамент | 75,96 | 14,82 | 8,43 | 84,39 | 99,21 | 1550 | € 153 776 |
В2-201 | 2 | 1 | Апартамент | 69,06 | 7,85 | 76,91 | 76,91 | 1750 | € 134 593 | |
В2-204 | 2 | 2 | Апартамент | 80,72 | 9,17 | 89,89 | 89,89 | 1550 | € 139 330 | |
В2-302 | 3 | 1 | Апартамент | 70,14 | 9,84 | 79,98 | 79,98 | 1450 | € 115 971 | |
В2-501 | 5 | 1 | Апартамент | 76,25 | 9,52 | 85,77 | 85,77 | 1750 | € 150 098 | |
В3-101 | 1 | 1 | Апартамент | 58,06 | 9,42 | 6,67 | 64,73 | 74,15 | 1300 | € 96 395 |
В3-103 | 1 | ст. | Студия | 28,66 | 8,94 | 3,50 | 32,16 | 41,10 | 1300 | € 53 430 |
В3-104 | 1 | 2 | Апартамент | 70,71 | 17,47 | 8,23 | 78,94 | 96,41 | 1300 | € 125 333 |
В3-201 | 2 | 1 | Апартамент | 64,56 | 7,59 | 72,15 | 72,15 | 1400 | € 101 010 | |
В3-204 | 2 | 2 | Апартамент | 81,28 | 9,56 | 90,84 | 90,84 | 1300 | € 118 092 | |
В3-301 | 3 | 1 | Апартамент | 64,95 | 7,64 | 72,59 | 72,59 | 1450 | € 105 256 | |
В3-303 | 3 | 2 | Апартамент | 85,33 | 10,04 | 95,37 | 95,37 | 1300 | € 123 981 | |
В3-401 | 4 | ст. | Студия | 65,40 | 7,70 | 73,10 | 73,10 | 1350 | € 98 685 | |
В3-402 | 4 | 1 | Апартамент | 70,38 | 9,09 | 79,47 | 79,47 | 1550 | € 123 179 | |
В3-403 | 4 | 2 | Апартамент | 80,88 | 9,51 | 90,39 | 90,39 | 1350 | € 122 027 | |
В4-101 | 1 | 1 | Апартамент | 42,29 | 9,42 | 5,04 | 47,33 | 56,75 | 1300 | € 73 781 |
В4-103 | 1 | 1 | Апартамент | 53,84 | 14,82 | 6,44 | 60,28 | 75,10 | 1300 | € 97 633 |
В4-201 | 2 | 2 | Апартамент | 77,65 | 9,25 | 86,90 | 86,90 | 1450 | € 126 011 | |
В4-202 | 2 | 1 | Апартамент | 55,31 | 6,59 | 61,90 | 61,90 | 1550 | € 95 948 | |
В4-203 | 2 | 1 | Апартамент | 65,71 | 7,83 | 73,54 | 73,54 | 1300 | € 95 604 | |
В4-301 | 3 | 1 | Апартамент | 78,17 | 9,32 | 87,49 | 87,49 | 1300 | € 113 732 | |
В4-303 | 3 | 1 | Апартамент | 67,93 | 8,10 | 76,03 | 76,03 | 1450 | € 110 238 | |
В4-401 | 4 | 2 | Апартамент | 111,08 | 12,47 | 123,55 | 123,55 | 1450 | € 179 144 | |
Група С | ||||||||||
С1-103 | 1 | 2 | Апартамент | 89,95 | 16,78 | 5,16 | 95,11 | 111,89 | 1550 | € 173 432 |
С1-201 | 2 | 2 | Пентхаус | 109,73 | 6,33 | 116,06 | 116,06 | 1850 | € 214 711 | |
С1-202 | 2 | 2 | Пентхаус | 95,54 | 49,74 | 6,02 | 101,56 | 151,30 | 1850 | € 232 652 |
С1-203 | 2 | 2 | Апартамент | 89,95 | 16,78 | 5,63 | 95,58 | 112,36 | 1700 | € 175 071 |
С2-201 | 2 | 2 | Пентхаус | 140,25 | 21,62 | 8,45 | 148,70 | 170,32 | 1950 | € 309 423 |
С2-202 | 2 | 3 | Пентхаус | 160,86 | 9,36 | 170,22 | 170,22 | 1750 | € 297 885 | |
С3-101 | 1 | 2 | Апартамент | 63,29 | 11,40 | 63,29 | 74,69 | 2250 | € 168 053 |
Возможно, Вас также заинтересует
Квартиры в Санта Mарина в созополе.
Апартаменты в жилом комплексе в Созополе
Апартменты на море в Болгарии - дом в Созополе Лагуна Бич
Недвижимость Созополя - отличные квартиры у моря
Недвижимость Созопол
Реф.№: A51
Квартиры в Санта Mарина в созополе.
39 000 €
Продаются квартиры на первой береговой линии в поселке Санта Марина, который расположен на берегу Бургаского залива, в 32 км южнее Бургаса и в 2 км севернее скалистых берегов Созополя.
Подробнее...
Недвижимость Созопол
Реф.№: A10186
Апартаменты в жилом комплексе в Созополе
40 941 €
Продажа апартаментов в Созополе в 250 м от моря, рядом с пляжами Буджака и Каваци - отличная недвижимость в Болгарии.
Подробнее...
Недвижимость Созопол
Реф.№: vip12
Апартменты на море в Болгарии - дом в Созополе Лагуна Бич
42 000 €
Апартаменты на море в комплексе Laguna Beach Resort & Спа, между небольшой речкой и морем, в кемпинге «Золотая рыбка», в километре от старого города Созополь.
Подробнее...
Недвижимость Созопол
Реф.№: A10222
Недвижимость Созополя - отличные квартиры у моря
48 000 €
Новые квартиры на продажу на море в Созополе. Из всех квартир раскрывается прекрасная морская панорама.
Подробнее...